Máy nghiền vàng đá vàng cuộn nghiền nước ướt Pan Mill Machine cho châu Phi
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | TONTEN |
Số mô hình: | TT-1100 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
chi tiết đóng gói: | Xuất khẩu bao bì hoặc thùng chứa hộp gỗ tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 50 bộ mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Máy xay chảo ướt | Sức mạnh: | 7.5kw |
---|---|---|---|
Trọng lượng máy: | 5t | Cấu trúc: | 1100 × 200 × 80 × 250 ± 20mm |
Màu sắc: | Tùy chỉnh | Bảo hành: | 24 tháng |
Ứng dụng: | Vàng, bạc, chì, kẽm, sắt, molypden, đồng, antimon và các khoáng sản khác | Vòng xoay: | 13-18 vòng/phút |
Mô tả sản phẩm
Máy nghiền vàng đá vàng cuộn nghiền nước ướt Pan Mill Machine cho châu Phi
Mô tả sản phẩm:
Nhà máy vàng chủ yếu được sử dụng để chọn vàng, bạc, chì, kẽm, sắt, molybdenum, đồng, antimon và các quặng khác.hàm lượng khí thấp và cải thiện tốc độ đúc và chất lượng đúc bằng cách liên tục khuấyCác sản phẩm được hình thành từ vật liệu được cán bởi máy này có đặc điểm mật độ cao, độ bền tốt, không có lỗ chân lông và trọng lượng nặng.Hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng, sản lượng cao, sản phẩm này được sử dụng để phục hồi dung dịch trong quá trình quặng sắt, mà không mất bột quặng để có thể sử dụng đầy đủ các tài nguyên hiệu quả
Chi tiết:
Mô hình | Thông số kỹ thuật | Lợi nhuận của lớp | Tốc độ (RPM) | Sức mạnh phù hợp | Trọng lượng máy (t) |
900 loại | 900 × 180 × 70 × 230 ± 20mm | 4 | 11-14 | Y4 cột 4kw | 4 |
Loại 1000 | 1000 × 200 × 80 × 250 ± 20mm | 6 | 13-15 | Y4 cột 5.5kw | 4.5 |
1100 loại A | 1100 × 200 × 80 × 250 ± 20mm | 10 | 17-19 | Y6 cột 7.5kw | 5 |
1100 loại B | 1100 × 200 × 80 × 250 ± 20mm | 10 | 23-25 | Y4 cột 7.5kw | 5 |
1200 loại A | 1200 × 200 × 80 × 250 ± 20mm | 15 | 17-19 | Y6 cột 7.5kw | 5.5 |
1200 loại B | 1200 × 200 × 80 × 250 ± 20mm | 15 | 23-25 | Y4 cột 7.5kw | 5.5 |
1300 loại A | 1300 × 250 × 150 × 350 ± 20mm | 18 | 16-18 | Y6 cột 15kw | 7.5 |
1300 loại B | 1300 × 250 × 150 × 350 ± 20mm | 18 | 21-23 | Y4 cột 15kw | 7.5 |
1350 loại A | 1350 × 250 × 150 × 350 ± 20mm | 25 | 16-18 | Y6 cột 18,5kw | 8 |
1350 loại B | 1350 × 250 × 150 × 350 ± 20mm | 25 | 21-23 | Y6 cột 18,5kw | 8 |
1400 loại A | 1400 × 250 × 150 × 350 ± 20mm | 35 | 16-18 | Y6 cột 18,5kw | 8.5 |
1400 loại B | 1400 × 250 × 150 × 350 ± 20mm | 35 | 21-23 | Y6 cột 18,5kw | 8.5 |
1500 loại A | 1500 × 350 × 200 × 460 ± 20mm | 50 | 20-22 | Y6 cột 22KW | 13.5 |
1500 loại B | 1500 × 350 × 150 × 460 ± 20mm | 50 | 20-22 | Y6 cột 22KW | 12.3 |
1500 loại C | 1500 × 300 × 150 × 420 ± 20mm | 45 | 20-22 | Y6 cột 22KW | 11.3 |
1600 loại A | 1600 × 400 × 200 × 500 ± 20mm | 80 | 20-22 | Y6 cột 25KW | 14.5 |
Nguyên tắc hoạt động:
Động cơ máy xay ẩm ướt được đẩy đến máy giảm tốc thông qua dây đai V, và sau đó bánh xe nhỏ ở máy giảm tốc điều khiển bánh xe lớn được kết nối với tấm nghiền,để làm cho bàn quay chạy ngược chiều kim đồng hồCác nguyên liệu thô trong tấm được di chuyển bởi các scraper bên trong và bên ngoài khi tấm đang chạy, để đạt được mục đích trộn đồng đều.cuộn được hỗ trợ trên đường chéo được làm xoay bởi ma sát giữa nguyên liệu thô và cuộn, và nguyên liệu thô được ép, vỡ, ép và vỡ (hoạt động lặp lại) cho đến khi nguyên liệu thô đáp ứng các yêu cầu sử dụng.và nguyên liệu thô tràn ra khỏi tấm dọc theo máy quét để hoàn thành mục đích trộn, khuấy và ép.
Ưu điểm:
1Thiết kế chuyên nghiệp, do đó dữ liệu kỹ thuật của nó là hợp lý.
2. chu kỳ nghiền và trộn ngắn, hiệu quả cao.
3. Tiếng ồn thấp và tiêu thụ thấp. Các vật liệu có thể được nghiền và trộn đồng đều.
4Cấu trúc nhỏ gọn, dễ vận hành và bảo trì.
Trang web của khách hàng:
Phục vụ ở nước ngoài
1Chúng tôi có kỹ sư chuyên nghiệp cài đặt và đào tạo kỹ năng.
2Chúng tôi cung cấp dịch vụ bán hàng trước và sau bán hàng nhanh chóng.
3. Sản phẩm của chúng tôi đã được lan rộng khắp Trung Quốc, và cũng xuất khẩu sang châu Âu, Mỹ, châu Á, các nước châu Phi. quản lý bán hàng và kỹ sư của chúng tôi biết điều kiện địa phương rất tốt,Chúng tôi sẽ cung cấp các giải pháp phù hợp nhất cho bạn.